|
「数検」取得者入試優遇措置校 現在 「数検」取得者優遇措置の実施状況は下記のとおりです。 |
||
|
|
||
| 入試優遇者措置校一覧表(PDF版) 大学・短期大学 高等学校・中学校 |
PDFファイルをご覧になれない方は、 Acrobat Readerをインストールしてください。 |
|
|
|
||
| 高等学校 | |||
| 学校名 | 都道府県 | 階級 | 特記事項 |
| 国立釧路工業高等専門学校 | 北海道 | 4級以上 | 推薦選抜において、内申点に1点を加点 |
| 北海学園札幌高等学校 | 北海道 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点特認材料として |
| 立命館慶祥高等学校 | 北海道 | 準2級以上 | 特別推薦入試の資格者として認定 |
| 青森県立八戸南高等学校 | 青森県 | 非公表 | 非公表 |
| 青森県立弘前工業高等学校(全科) | 青森県 | 3級以上 | 前期入試では「数検」を含めて最大5点までとする(15点満点)。後期入試では「数検」を含めて最大50点までとする(165点満点) |
| 東奥義塾高等学校(普通科) | 青森県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点に加点 |
| 秋田県立十和田高等学校(普通科) | 秋田県 | 3級以上 | 推薦入試において、出願できる条件の1つになっている |
| 尚志高等学校 | 福島県 | 4級以上 | 推薦入試において出願条件の1つとして |
| 茨城県立古河第一高等学校(普通科、商業に関する学科) | 茨城県 | 3級以上 | 推薦入試において取得階級により内申点に+α |
| 岩瀬日本大学高等学校(普通科) | 茨城県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において考慮 |
| 清真学園高等学校(普通科) | 茨城県 | 準2級以上 | 推薦入試において評定合計に「1」を加点 |
| つくば国際大学高等学校 千代田校舎 | 茨城県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において、学力面で特別に優遇する(総合判定の中の学力評価) |
| つくば秀英高等学校(全日制普通科) | 茨城県 | 3級以上 | 自己推薦入試において、出願基準の1つとして |
| 佐野日本大学高等学校 | 栃木県 | 3級以上 | 3級以上の取得者は推薦入試において配慮がある |
| 埼玉県立常磐高等学校 | 埼玉県 | 3級以上 | 前期入試において調査書特活「その他」で3級=1a、準2級=2b |
| 川口市立県陽高等学校(全日制) | 埼玉県 | 3級以上 | 前期入試、後期入試において内申に加点 |
| 秋草学園高等学校(普通科) | 埼玉県 | 4級以上 | 推薦入試において、9科合計に1を加える |
| 浦和実業学園高等学校(普通科、商業科) | 埼玉県 | 3級以上 | 推薦入試において、推薦基準より1ポイント優遇 |
| 浦和ルーテル学院高等学校(普通科) | 埼玉県 | 3級以上 | 推薦入試において、資格基準点の計算値に加点することができる |
| 小松原高等学校 | 埼玉県 | 4級以上 | 推薦入試において配慮 |
| 埼玉平成中学校高等学校 | 埼玉県 | 3級以上 | (高校入試)推薦入試において内申点「1」程度優遇 ※詳しくは個別相談にて相談のこと |
| 狭山ヶ丘高等学校(普通科) | 埼玉県 | 2級 | 推薦入試において総合判定時に優遇 |
| 東京成徳大学深谷高等学校(進学類型) | 埼玉県 | 3級 | 推薦入試において、推薦基準への加点+1を行っている |
| 東和大学附属昌平高等学校(全日制普通科文理進学コース) | 埼玉県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において優遇 |
| 獨協埼玉高等学校(普通科) | 埼玉県 | 準2級以上 | 推薦入試、一般入試において、入試の合計点に「10点」プラスする |
| 武南高等学校 | 埼玉県 | 指定なし | 多少の優遇がある程度 |
| 本庄第一高等学校(進学・普通・商経コース) | 埼玉県 | 3級 | 推薦入試において、内申点に「1」を加点する |
| 本庄東高等学校(普通科全コース) | 埼玉県 | 3級以上 | 推薦入試において配慮している |
| 武蔵越生高等学校 | 埼玉県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において配慮している |
| 山村国際高等学校(普通科普通コース) | 埼玉県 | 3級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 我孫子二階堂高等学校(普通科) | 千葉県 | 4級 | 一般入試、推薦入試において1ポイントプラス |
| 柏日体高等学校 | 千葉県 | 3級 | 推薦入試では1ポイント、一般入試ではボーダーラインで考慮 |
| 敬愛学園高等学校(進学コース) | 千葉県 | 3級以上 | 併願推薦入試において優遇 |
| 芝浦工業大学柏高等学校 | 千葉県 | 指定なし | 推薦入試において優遇 |
| 聖徳大学附属高等学校(普通科、音楽科) | 千葉県 | 3級以上 | 推薦入試において内申を「+1」とする |
| 西武台千葉高等学校 | 千葉県 | 3級以上 | 推薦基準(目安)でのボーダーの際に優遇 |
| 専修大学松戸高等学校(E類、A類) | 千葉県 | 準2級以上 | 非公表 |
| 千葉学芸高等学校(普通科) | 千葉県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において、特性として評価している |
| 千葉敬愛高等学校(普通科) | 千葉県 | 指定なし | 推薦入試において内申点を1点加点 |
| 中央学院高等学校 | 千葉県 | 3級以上 | 推薦入試において、A推薦、B推薦で推薦基準5科合計を1段階下げる措置(A推薦=17→16、B推薦=18→17) |
| 東葉高等学校(全日制普通科) | 千葉県 | 3級 | プラス1ポイント |
| 二松学舎大学附属沼南高等学校 | 千葉県 | 3級以上 | 推薦入試において、出願条件の1つとして考慮 |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 6級以上 | 推薦入試において算数30点満点中「25」点を与える |
| 日出学園高等学校 | 千葉県 | 3級以上 | 推薦入試において出願条件の1つとして(英検3級、漢検3級、数検3級以上の資格のうちいずれかを取得している生徒) |
| 八千代松陰高等学校(普通科) | 千葉県 | 準2級以上 | 内申点に+1する |
| 横芝敬愛高等学校 | 千葉県 | 4級以上 | 推薦入試において出願条件の1つとして |
| 流通経済大学付属柏高等学校 | 千葉県 | 2級以上 | 一般入試において、調査書の特長の1つとして(普通科T・V類) |
| 3級以上 | 自己推薦入試の資格の1つとして認定(普通科T類) | ||
| 郁文館高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 単願推薦において、内申点プラスとする(こともある) |
| 桜華女学院高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申に加点 |
| 小野学園女子高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点に「1」を加点 |
| 科学技術学園高等学校(普通科) | 東京都 | 指定なし | 推薦入試において優遇 |
| 川村高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申「2」ポイント加点 |
| 関東第一高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 共栄学園高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申「1」ポイント加算 |
| 共立女子第二高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において評点を「+1」を加点 |
| 錦城学園高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点のプラスポイントとする |
| 国立音楽大学附属高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において優遇(内申に加点) |
| クラーク記念国際高等学校 東京キャンパス(総合コース・パフォーマンスコース・福祉心理コース・オンリーワンコース)すべての学科 | 東京都 | 4級以上 | 入試における学科試験免除 |
| 京華高等学校 全学科、進学コース・特進コース | 東京都 | 3級以上 | 内申点のプラスポイント「1」とする |
| 工学院大学附属高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において5段階評価の1点とみなし、加点する |
| 麹町学園女子高等学校(総合進学・英語進学コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において加点対象となる |
| 佼成学園女子高等学校(進学コース、特進文理コース、特進留学コース) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において、内申に加点 |
| 国士舘高等学校(全日制普通科) | 東京都 | 3級以上 | 内申にプラスポイント |
| 駒込中学・高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 高等学校の推薦入試条件(内申5科17、9科30)を、5科16、9科29で認める |
| 駒沢学園女子高等学校(普通科特進コース・総合コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において、3級取得者には、内申に「1」ポイントを加点 |
| 駒澤大学高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において9教科の評定合計に「+1」 |
| 駒場学園高等学校(普通科一般コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において、内申「1」を加点 |
| 桜丘高等学校(進学クラス、特進クラス) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において、内申に「1」を加点。 |
| 自由ヶ丘学園高等学校 | 東京都 | 指定なし | 推薦入試において優遇 |
| 淑徳学園高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点に加点 |
| 淑徳巣鴨高等学校(全コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において各コースの内申基準に対して、3級は「+1」、準2級は「+2」 |
| 順心女子学園高等学校(普通科) | 東京都 | 3級程度 | 推薦入試において基準に満たない場合に考慮 |
| 城西大学附属城西高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において、内申点に+1 |
| 聖徳学園高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申を「+1」とする |
| 昭和第一高等学校 | 東京都 | 普通科特進・文理コース3級以上、商業科商業コース4級以上 | 一般入試において書類審査で参考とする。推薦入試において書類審査で加点する |
| 昭和第一学園高等学校(全科) | 東京都 | 3級 | 一般入試、推薦入試において、1ポイント |
| 昭和鉄道高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申に加点 |
| 白梅学園高等学校(全コース) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において基準の優遇 |
| 杉並学院高等学校(特進・文理コース) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において、9科の評定に+1加点 |
| 成城学園高等学校 | 東京都 | 準2級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 正則高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において基準に「+1」とする |
| 正則学園高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試において配慮。推薦入試においてプラスポイントとして考慮し優遇 |
| 聖パウロ学園高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 内申「1」を加点 |
| 青稜高等学校(普通科) | 東京都 | 準2級以上 | 一般入試において、優遇措置成績基準に「数検」の1次2次の双方の合格者に「2」点加算できる |
| 専修大学附属高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申の9科基準に「1」加点 |
| 東京都立白フ高等学校附属中学校 | 東京都 | 3級以上 | 特別枠募集(中学校)への応募資格。適性検査を行わずに、報告書(調査書)、面接により入学者を決定する |
| 大東文化大学第一高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において1ポイントを評定合計に加えることができる |
| 立川女子高等学校(普通科) | 東京都 | 3級 | 推薦入試において優遇(平成18年度は内申点に加点) |
| 多摩大学目黒高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 内申「1」を加点 |
| 千代田女学園高等学校(理薬コース、総合進学<国際・文科>コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において、3級は内申点に「1」を、準2級は内申点に「2」を加算する |
| 帝京高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において、3級は内申点に「1」を、2級は内申点に「2」を加算する |
| 帝京八王子高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において、内申点に3級は+1,準2級以上は+2を加点 |
| 戸板女子高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 東海大学菅生高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において3級は内申に「+1」、準2級は「+2」 |
| 東海大学付属望星高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 平成17年度から推薦入試資格として導入を予定 |
| 東京高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において成績基準 内申点に「+1」 |
| 東京学園高等学校(普通科普通コース・情報ビジネスコース) | 東京都 | 4級以上 | 推薦入試において、4級取得で基準点に「1」点を、3級取得で基準点に「2」点をそれぞれ加算。一般入試において優遇。 |
| 東京家政学院高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申点を1ポイントプラス |
| 東京女子学院高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申「1」を加点 |
| 東京女子学園高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において配慮 |
| 東京成徳大学高等学校(特別進学コース・進学コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において参考にする |
| 東京文化高等学校(全コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試の優遇措置として、3級取得者には「+1」、準2級取得者には「+2」を評定に加点する。 |
| 東京立正高等学校 | 東京都 | 3級 | 推薦入試において、内申加点1ポイント |
| 東洋高等学校(特進コース、国際コミュニケーションコース、文理コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において、推薦基準に「1」を加点 |
| 東洋女子高等学校(普通科) | 東京都 | 指定なし | 推薦入試で優遇する |
| トキワ松学園高等学校(文系類型・理系類型・美術類型) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申「1」ポイント加算 |
| 豊島学院高等学校(普通科、総合進学類型、商業科、機械科、電機科) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申に加点 |
| 中延学園高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申「1」を加点 |
| 二松学舎大学附属高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申「1」ポイント加算 |
| 日体荏原高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において「+1」 |
| 日本音楽高等学校(普通科・音楽科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 日本工業大学付属東京工業高等学校(全科全コース) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申評価合計に「1」加点 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | 東京都 | 準2級以上 | 推薦基準に1不足している場合のみ「+1」扱い |
| 日本大学第一高等学校 | 東京都 | 準2級以上 | 推薦入試において設定の合計に「+2」 |
| 八王子高等学校(普通・英語・芸術コース) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点に「1」点を加点 |
| 八王子実践高等学校(全科全コース) | 東京都 | 3級以上 | 一般入試(第一志望受験のみ)、推薦入試において、内申の評定にプラス1 |
| 日出高等学校(全コース) | 東京都 | 指定なし | 一般入試、推薦入試において優遇する |
| 日出女子学園高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦基準に達していない場合、内申を加点。3科の場合「+1」9科の場合「+2」 |
| 文教大学付属高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において成績評定1加点 |
| 宝仙学園高等学校 | 東京都 | 4級以上 | 推薦入試において内申に加点 |
| 豊南高等学校(普通科進学コース、商業科情報進学コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において、内申の評定で「1」ポイント加算 |
| 保善高等学校 | 東京都 | 3級 | 一般入試、推薦入試において内申の評定合計に「1」点を加点。 |
| 堀越高等学校(全コース) | 東京都 | 4級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点のプラスポイント |
| 武蔵野女子学院高等学校(普通科・普通コース) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申への加点措置として(平成18年度入試実施例) |
| 明星高等学校(普通科) | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申点に「+1」加算する |
| 明法高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において、内申5段階の1点とみなし加点する |
| 目黒学院高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申を加点 |
| 安田学園中学校高等学校(特進コース以外の全ての科) | 東京都 | 3級 | <高校>一般入試、推薦入試において、内申点のプラスポイントとして評価する |
| 立教池袋中学校・高等学校 | 東京都 | 2級程度 | <高校>立教大学への内部推薦の自己推薦において加点。<中学校入試>志願書にある活動報告書に記載があれば考慮する(3級以上) |
| 文華女子高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申加点項目の1つとして |
| 文教大学付属高等学校 | 東京都 | 3級以上 | 推薦入試において内申「1」を加点 |
| 立正高等学校(普通科) | 東京都 | 指定なし | 推薦入試において優遇 |
| 神奈川県立愛川高等学校 | 神奈川県 | 4級以上 | 前期選抜において取得級に応じて加点。後期選抜の第2次選考において、取得級に応じて加点 |
| 神奈川県立足柄高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 平成16年度入試選抜において一定の点数を加点 |
| 神奈川県立厚木清南高等学校(全日制普通科) | 神奈川県 | 3級以上 | 前期選抜、後期選抜において、校外における活動として加点 |
| 神奈川県立生田高等学校 | 神奈川県 | 準2級以上 | 入試において評価(一般・自然科学コース) |
| 神奈川県立岩戸高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 詳しくは神奈川県公立高等学校選考基準参照 |
| 神奈川県立小田原城東高等学校(商業科、情報処理科、国際経済科) | 神奈川県 | 6級程度 | 3級以上は3点、4・5級は2点、6級以下は1点の点数を与える〜平成16年度の選考基準より |
| 神奈川県立上矢部高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 調査書に記載されている場合、前期・後期選抜において加点(ただし、平成17年度入学者選抜においてはこれから検討する予定) |
| 神奈川県立岸根高等学校 | 神奈川県 | 2級以上 | 前期選抜において、「数検」2級以上の者に対してポイント加算 |
| 神奈川県立高浜高等学校 | 神奈川県 | 4級以上 | 前期選抜、後期選抜においてそれぞれのコースに配慮がある(普通科一般コース、福祉教養コース) |
| 神奈川県立深沢高等学校(普通科) | 神奈川県 | 3級以上 | 前期選抜において得点化 |
| 神奈川県立二俣川看護福祉高等学校(看護科、福祉科) | 神奈川県 | 3級以上 | 前期入試においてのみ |
| 神奈川県立舞岡高等学校 | 神奈川県 | 3級程度 | 前期選抜において評価 |
| 神奈川県立六ッ川高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 3級以上の取得者は、入試において配慮がある |
| 神奈川県立大和高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 前期選抜において、3級以上はそれぞれポイント加算する |
| 神奈川県立横浜桜陽高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 3級以上の取得者は前期・後期試験において配慮する |
| 神奈川県立横浜立野高等学校 | 神奈川県 | 4級以上 | 2004年度は前期入学者選抜において、4級以上の取得者はその級に応じて加点・評価。2005年度はこれに準じて検討中。 |
| 横須賀学院高等学校(普通科) | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試における優遇あり(但し一般入試は「T期一般」のみ) |
| 横浜市立東高等学校 | 神奈川県 | 準2級、3級 | 入試において加算点 |
| 麻布大学附属淵野辺高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点に「1」を加点を加点する |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 6級以上 | 中学入試において、「算数」試験免除 |
| 大西学園高等学校(普通科、商業科、家庭科) | 神奈川県 | 3級以上 | 内申点のプラスポイントとする |
| 柏木学園高等学校(普通科・総合学科) | 神奈川県 | 3級以上 | 推薦入試において、内申点に「2」を加点する |
| 鎌倉女子大学高等部 | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試(専願、併願)、推薦入試(推薦T、U)において、3級=「2点」、準2級=「4点」をそれぞれ選考基準に加算 |
| 函嶺白百合学園高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申に加点 |
| 北鎌倉女子学園高等学校(普通科普通コース・特進コース、音楽科) | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において、3級で内申に「1」を加点、準2級で内申に「2」を加点 |
| 鵠沼高等学校(理数、文理、情報の各コース) | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試ともに、理数コース=3級で1点、準2級以上で2点を内申点に優遇させる。他のコース=3級以上で1点優遇 |
| 相模女子大学高等部(普通科) | 神奈川県 | 3級以上 | 推薦入試において内申点に加算している |
| 相模原高等学校(総合・文理・体育科学の全コース) | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点にプラス |
| 湘南学院高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において加算点 |
| 湘南工科大学附属高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点に加点 |
| 相洋高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試(専願受験者対象)において、「+3」〜「+5」 |
| 立花学園高等学校(普通科特進・進学・普通コース) | 神奈川県 | 3級程度 | 一般入試、推薦入試において優遇 |
| 鶴見女子高等学校(普通科普通コース) | 神奈川県 | 3級以上 | 3級以上の取得者は推薦入試において配慮がある |
| 日本大学藤沢高等学校(普通科) | 神奈川県 | 準2級以上 | 一般入試、推薦入試において内申成績に加点 |
| 藤沢翔陵高等学校(普通科・商業科・特進コース) | 神奈川県 | 3級以上 | 推薦入試において、内申点に「1」を加点 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校(普通科全コース) | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申点「1」加点 |
| 三浦高等学校 | 神奈川県 | 4級以上 | 一般入試、推薦入試において中学校の基準点(内申点)に+α(2〜8点) |
| 緑ヶ丘高等学校 | 神奈川県 | 4級以上 | 推薦入試において内申を加点 |
| 緑ヶ丘女子高等学校(普通コース) | 神奈川県 | 4級以上 | 推薦入試において内申に2点の加点 |
| 横浜創英高等学校 | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において加点あり |
| 横浜創学館高等学校(全科全コース) | 神奈川県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申に「2」点加点 |
| 横浜山手女子高等学校 | 神奈川県 | 3級程度 | 一般入試、推薦入試において内申点の加点要素の1つ |
| 帝京長岡高等学校(普通科) | 新潟県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において優遇する |
| 高朋高等学校(普通科) | 富山県 | 指定なし | 一般入試、推薦入試において配慮 |
| 駿台甲府高等学校(普通科) | 山梨県 | 準2級程度 | AO(自己推薦)入試において、配慮する |
| 上田西高等学校(普通科T類) | 長野県 | 3級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 静岡県立下田南高等学校 | 静岡県 | 一般入試、推薦入試において総合的に評価 | |
| 愛知工業大学名電高等学校 | 愛知県 | 3級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 中京女子大学附属高等学校 | 愛知県 | 指定なし | 推薦入試において評価 |
| 近江兄弟社高等学校 | 滋賀県 | 3級以上 | 推薦入試(専願)においてボーダーで加点 |
| 京都暁星高等学校(普通科) | 京都府 | 3級以上 | 推薦入試において、出願基準の1つとして扱う |
| 京都文教中学校 | 京都府 | 6級以上 | 一般入試、推薦入試において優遇 |
| 京都西山高等学校(進学・総合・体育クラブコース) | 京都府 | 3級以上 | 一般入試において、本人の特性として評価している |
| 立命館高等学校(普通科) | 京都府 | 準2級以上 | 一般入試、推薦入試において、加点措置 |
| 賢明学院中学高等学校 | 大阪府 | 指定なし | 一般入試において配慮する |
| 星翔高等学校(工業技術系、普通科) | 大阪府 | 指定なし | 一般入試において資格取得者によるボーダーラインでの優遇のみ |
| 同志社香里高等学校(普通科) | 大阪府 | 3級以上 | 一般入試において、総合評価135点満点のうち検定は5点満点 |
| 履正社高等学校 | 大阪府 | 3級以上 | 一般入試において、取得級に応じて加点の優遇措置あり(但し専願者のみ) |
| クラーク記念国際高等学校 芦屋キャンパス(情報科学科情報総合コース、国際学科国際コース) | 兵庫県 | 4級以上 | 入試における学科試験免除 |
| 甲子園学院中・高等学校 | 兵庫県 | 4級以上 | 推薦入試において |
| 柳学園高等学校(普通科) | 兵庫県 | 3級以上 | 推薦入試において準2級以上の場合、筆記試験免除 |
| 松徳女学院高等学校 | 島根県 | 3級以上 | 学科試験の総得点に30点加算 |
| 4級 | 学科試験の総得点に10点加算 | ||
| 岡山県立岡山芳泉高等学校 | 岡山県 | 準2級以上 | 一般入試での「調査書、面接等を重視した選抜」において評価 |
| 岡山県立倉敷南高等学校(普通科) | 岡山県 | 準2級以上 | 自己推薦による入学者選抜において重視する実績 |
| 岡山学芸館高等学校 | 岡山県 | 3級以上 | 学科試験の総得点に10点加算 |
| 準2級以上 | 学科試験の総得点に20点加算 | ||
| 岡山商科大学附属高等学校 | 岡山県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において内申を加点 |
| 岡山理科大学附属高等学校(全科全コース) | 岡山県 | 3級以上 | 入試において点数加算する |
| 倉敷高等学校(全学科) | 岡山県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試の入試得点に点数加算する |
| 山陽女子高等学校 | 岡山県 | 3級以上 | 平成15年入試より入試選考の際20点加算 |
| 就実高等学校(全コース) | 岡山県 | 3級以上 | 選抜一期・二期入試において合計点に5点加点する |
| 清心女子高等学校(普通科) | 岡山県 | 3級以上 | 一般入試において「5」点加点 |
| 明誠学院高等学校 | 岡山県 | 3級以上 | 入試の得点に10点加算 |
| 如水館中学校(全コース) | 広島県 | 6級以上 | 一般入試、推薦入試において優遇する |
| 如水館高等学校(全科) | 広島県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において優遇する |
| 広島県新庄高等学校(普通科) | 広島県 | 3級以上 | 推薦入試において、出願資格の1つの条件として |
| 広島城北高等学校 | 広島県 | 準2級以上 | 普通科推薦入試において優遇 |
| 慶進高等学校 | 山口県 | 3級以上 | 推薦入試において |
| 土佐塾高等学校 | 高知県 | 3級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 土佐女子高等学校 | 高知県 | 2級以上 | 一般入試・推薦入試において出願条件の1つとして |
| 希望が丘高等学校 | 福岡県 | 指定なし | 取得者は総合評価する |
| 常磐高等学校(普通科全コース) | 福岡県 | 3級以上 | 推薦入試において内申点評価20点加点(書類審査100点満点のうち) |
| 西日本短期大学附属高等学校(普通科・全コース) | 福岡県 | 4級以上 | 推薦入試において優遇 |
| 熊本電波工業高等専門学校 | 熊本県 | 3級以上 | 推薦入試において活動結果にともなう努力を認め、内申評価に加点するものとする(対象は3級・準2級・2級) |
| 玉名女子高等学校(全科) | 熊本県 | 3級以上 | 推薦入試(特技奨学生U類=自己推薦)における出願基準の1つとして |
| 大分高等学校(全学科) | 大分県 | 3級以上 | 一般入試、推薦入試において配慮 |
| 宮崎日本大学高等学校(全学科) | 宮崎県 | 3級以上 | 推薦入試において、入学検定料免除 |
| 鹿屋市立鹿屋女子高等学校(全学科) | 鹿児島県 | 準2級以上 | 推薦入試において、出願資格の文化活動 |
| 沖縄県立コザ高等学校(普通科) | 沖縄県 | 3級以上 | 推薦入試において、3級=Cランク、準2級=Bランク、2級以上=Aランク |
| Copyright © 2003 SUKEN - 財団法人 日本数学検定協会 All rights Reserved. | |